DDC 760
Tác giả CN Richard Mehl
Nhan đề Playing with color :50 graphic experiments for exploring color design principles /Richard Mehl
Thông tin xuất bản America,2013
Mô tả vật lý 193 tr. ;27 cm.
Từ khóa tự do Design principles
Từ khóa tự do 50 graphic
Địa chỉ Thư viện EAUT
00000000nam#a2200000ui#4500
00131742
0021
0044BA3CBED-676E-4072-862A-A2723B624B33
005202504081119
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20250408111919|blinhnp|y20250408104342|zlinhnp
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
08204|a760|bR385
100 |aRichard Mehl
245 |aPlaying with color :|b50 graphic experiments for exploring color design principles /|cRichard Mehl
260 |aAmerica,|c2013
300 |a193 tr. ;|c27 cm.
653 |aDesign principles
653 |a50 graphic
691 |aThiết kế đồ hoạ số
852 |aThư viện EAUT
8561|uhttps://thuvieneaut.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/thietkedohoaso/playingwithcolor50graphicexperimentsforexploring/playingwithcolor50graphicexperimentsforexploring_001_thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận